Что означает зачарование везучий рыбак
Везучий рыбак
Везучий рыбак Как зачаровать на везучего рыбака в Майнкрафт | Скриншот 1
Везучий рыбак Как зачаровать на везучего рыбака в Майнкрафт | Скриншот 2
Как зачаровать на везучего рыбака
Здесь можно узнать, как зачаровать предметы и книги на везучего рыбака в Майнкрафте, то есть как в Minecraft наложить чары везучий рыбак.
Существует 4 способа, как можно зачаровать предмет на везучего рыбака:
Как зачаровать на везучего рыбака с помощью стола зачарования
Чародейский стол
Для этого достаточно открыть стол правой кнопкой мыши, положить предмет в левый слот, 1-3 лазуритов в правый и выбрать один из трёх вариантов чар из списка справа. Если чары Везучий рыбак не появились в списке, то можно зачаровать какой-нибудь другой предмет или книгу, чтобы обновить данный список.
Чары более высокого уровня требуют 30 уровень опыт и наличия книжных шкафов вокруг стола зачарования.
При использовании стола зачарования расходуются 1-3 уровня опыта и 1-3 лазурита.
Как зачаровать на везучего рыбака с помощью наковальни
Наковальня
Стоит учитывать, что при использовании наковальни, она теряет свою прочность. Это можно увидеть по появляющимся трещинам. И не стоит забывать, что каждое улучшение предмета на наковальне будет требовать всё больше опыта.
Где купить предметы, зачарованные на везучий рыбак
Жители деревень могут продавать зачарованные предметы или книги. Поторгуйте с каждым из них, чтобы узнать все предложения.
Зачаровывание
Методы зачаровывания
Содержание
Существует три способа зачаровывания предметов в режиме выживания:
Есть также четыре дополнительных способа получения зачарованных предметов:
Стол зачаровывания
| “ | 30 | ||
Невесомость Защита от падений Feather Falling | Уменьшает урон от падения. | IV | 10 | |
Заговор огня Облик огня Fire Aspect | Поджигает цель. | II | [3] | 3 |
Огнеупорность Защита от огня Fire Protection | Защита от огня, лавы и огненных шаров ифритов. Уменьшает время горения игрока. | Взрывоустойчивость, Защита, Защита от снарядов | IV | 10 |
Горящая стрела Воспламенение Flame | Стрелы поджигают цель. | I | 3 | |
Удача Fortune | Даёт шанс выпадения большего количества ресурсов. | Шёлковое касание | III | 3 |
Ледоход Морозная поступь Frost Walker | Превращает воду в подмороженный лёд, что позволяет ходить по поверхности водоёма и предотвращает урон, который игрок получил бы, стоя на магмовых блоках. | Подводная ходьба | II | 3 |
Скорость души Soul Speed | Увеличивает скорость передвижения по песку душ и почве душ | III | — | |
Пронзатель Пронзание Impaling | Наносит дополнительный урон водным мобам [ только для JE ] или всем сущностям, находящимся под дождём или в воде. [ только для BE ] | V | 3 | |
Бесконечность Infinity | Стрелы не тратятся. Но для стрельбы нужна хотя бы одна стрела. Не работает с зачарованными стрелами. | Починка | I | 1 |
Отдача Отбрасывание Knockback | Отбрасывает мобов и игроков. | II | [3] | 10 |
Добыча Looting | Увеличивает добычу с мобов, увеличивает шанс выпадения редкого дропа. | III | [3] | 3 |
Верность Loyalty | Возвращает трезубец после броска. Более высокие уровни сокращают время возврата. | Тягун | III | 10 |
Везучий рыбак Luck of the Sea | Увеличивает шанс поймать сокровище. Уменьшает шанс поймать мусор (при ловле рыбы). | III | 3 | |
Приманка Lure | Уменьшает время ожидания клёва. | III | 3 | |
Починка Mending | Использует опыт для починки предмета в руках или в слотах брони. Предмет чинится при добыче опыта. | Бесконечность | I | — |
Тройной выстрел Залп Multishot | При выстреле одновременно вылетают 3 стрелы: одна летит прямо, две другие — под углом в разные стороны. | Пронзающая стрела | I | 3 |
Пронзающая стрела Бронебойность Piercing | Стрела может пробить насквозь уровень + 1 сущностей (кроме стоек для брони и кристаллов Края), причиняя урон всем поражённым сущностям. | Тройной выстрел | IV | 30 |
Сила Мощь Power | Дополнительный урон | V | 30 | |
Защита от снарядов Projectile Protection | Уменьшает урон от снарядов (стрел, огненных шаров и трезубцев утопленника). | Защита, Взрывоустойчивость, Огнеупорность | IV | 10 |
Защита Protection | Преобразует урон от атаки ближнего и дальнего боя в урон брони. | Взрывоустойчивость, Огнеупорность, Защита от снарядов | IV | 30 |
Отбрасывание Откидывание Punch | Отбрасывание цели | II | 3 | |
Быстрая перезарядка Quick Charge | Время заряжания снаряда уменьшается на уровень * 0.25 секунд. Арбалет с третьим уровнем этих чар перезаряжается немного быстрее лука. | III | 10 | |
Подводное дыхание Respiration | Уменьшает потерю воздуха под водой, увеличивает время между приступами удушья. | III | 3 | |
Тягун Riptide | При нахождении в воде, трезубец тянет игрока за собой. | Громовержец, Верность | III | 3 |
Острота Sharpness | Увеличенный урон. | Бич членистоногих, Небесная кара | V | 30 |
Шёлковое касание Silk Touch | При разрушении блока (с помощью правильного инструмента) выпадает этот блок, даже если из него должно выпадать что-то другое (например, из камня будет выпадать камень, а не булыжник). | Удача | I | 1 |
Небесная кара Smite | Дополнительный урон зомби (кадаврам, зомбифицированным пиглинам и утопленникам), скелетам (скелетам-иссушителям и зимогорам), иссушителям, и фантомам. | Бич членистоногих, Острота | V | 10 |
Разящий клинок Sweeping Edge [ только для Java Edition ] | Увеличивает урон по мобам, стоящих рядом с целью. | III | 3 | |
Шипы Thorns | С некоторым шансом наносит урон атакующему. | III | 1 | |
Прочность Нерушимость Unbreaking | Предмет имеет шанс не потратить единицы прочности | III | 10 |
В приведенных ниже таблицах обобщено, какие зачарования могут быть наложены предметам в Bedrock Edition и в режиме выживания в других версиях (в творческом режиме любое зачарование могут быть наложены любому предмету). Зачарования, которые можно наложить как и на ручные предметы, так и на броню, перечислены в обеих таблицах.
Чары предметов из слотов для рук
Зачарования (Макс.) | (B.E) | ||
---|---|---|---|
Бич членистоногих (V) | |||
Громовержец (I) | |||
Проклятье утраты (I) | |||
Эффективность (V) | |||
Заговор огня (II) | |||
Горящая стрела (I) | |||
Удача (III) | |||
Пронзатель (V) | |||
Бесконечность (I) | |||
Отбрасывание (II) | |||
Отдача (II) | |||
Добыча (III) | |||
Верность (III) | |||
Везучий рыбак (III) | |||
Приманка(III) | |||
Починка (I) | |||
Тройной выстрел (I) | |||
Пронзающая стрела (IV) | |||
Сила (V) | |||
Быстрая перезарядка (III) | |||
Тягун (III) | |||
Острота (V) | |||
Шёлковое касание (I) | |||
Небесная кара (V) | |||
Разящий клинок (III) | |||
Прочность (III) |
Чары предметов из слотов для брони
Зачарования (Макс.) | ||
---|---|---|
Подводник (I) | ||
Взрывоустойчивость (IV) | ||
Проклятие несъёмности (I) | ||
Проклятье утраты (I) | ||
Подводная ходьба (III) | ||
Невесомость (IV) | ||
Огнеупорность (IV) | ||
Ледоход (II) | ||
Починка (I) | ||
Защита от снарядов (IV) | ||
Защита (IV) | ||
Подводное дыхание (III) | ||
Шипы (III) | ||
Прочность (III) | ||
Скорость души (III) |
Взаимоисключающие чары
Некоторые комбинации чар не могут быть получены на одном предмете. Эти правила применимы и для ремонта на наковальне.
Достижения
Значок | Достижение | Описание | Предок | Задача (если отличается) | Идентификатор |
---|---|---|---|---|---|
| Чародей | Зачаруйте предмет на столе зачаровывания | Алмазы! | — | minecraft:story/enchant_item |
История
Проблемы
Отчёты об ошибках, связанных с «Зачаровывание», поддерживаются в системе отслеживания ошибок Mojira. Сообщайте о найденных ошибках там (на английском языке).
Везучий рыбак
Везучий рыбак Как зачаровать на везучего рыбака в Майнкрафт | Скриншот 1
Везучий рыбак Как зачаровать на везучего рыбака в Майнкрафт | Скриншот 2
Как зачаровать на везучего рыбака
Здесь можно узнать, как зачаровать предметы и книги на везучего рыбака в Майнкрафте, то есть как в Minecraft наложить чары везучий рыбак.
Существует 4 способа, как можно зачаровать предмет на везучего рыбака:
Как зачаровать на везучего рыбака с помощью стола зачарования
Чародейский стол
Для этого достаточно открыть стол правой кнопкой мыши, положить предмет в левый слот, 1-3 лазуритов в правый и выбрать один из трёх вариантов чар из списка справа. Если чары Везучий рыбак не появились в списке, то можно зачаровать какой-нибудь другой предмет или книгу, чтобы обновить данный список.
Чары более высокого уровня требуют 30 уровень опыт и наличия книжных шкафов вокруг стола зачарования.
При использовании стола зачарования расходуются 1-3 уровня опыта и 1-3 лазурита.
Как зачаровать на везучего рыбака с помощью наковальни
Наковальня
Стоит учитывать, что при использовании наковальни, она теряет свою прочность. Это можно увидеть по появляющимся трещинам. И не стоит забывать, что каждое улучшение предмета на наковальне будет требовать всё больше опыта.
Где купить предметы, зачарованные на везучий рыбак
Жители деревень могут продавать зачарованные предметы или книги. Поторгуйте с каждым из них, чтобы узнать все предложения.
Зачаровывание
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Сообщений 7
1 Тема от Vector 03.11.2017 11:15:22 (19.11.2017 02:50:24 отредактировано synthetic)
Тема: Зачаровывание
Основы
Для зачаровывания предмета поместите его в ячейку в интерфейсе стола зачаровывания (ПКМ по столу для открытия). После размещения предмета справа появятся три случайных варианта зачаровывания, со стоимостью в уровнях опыта, указанной числом справа. Игрок может выбрать любой из них, если у него достаточно на это опыта (в творческом режиме опыт не требуется), и придать таким образом предмету связанный с этим пунктом набор свойств.
Зачаровывать можно любые элементы брони, мечи, луки, кирки, лопаты, топоры, ножницы (до 1.9) и удочки.
Уровень влияет на то, какие чары могут быть получены. Многие чары имеют несколько уровней. Также возможно зачаровать предмет на несколько чар. С повышением стоимости повышается вероятность получения более ценного зачарования. Как правило, самый дорогой пункт в меню даст лучшую комбинацию чар.
Почти идеальный вариант размещения книжных полок вокруг стола зачаровывания
Максимальный уровень опыта, на который можно зачаровать предмет, увеличивается при помещении книжных шкафов на расстоянии в один блок от стола зачаровывания. После 1.3 стоимость чар рассчитывается по формуле:
Далее стоимость для каждого слота рассчитывается отдельно:
где b — число близлежащих книжных шкафов. Учитывается не более 15 шкафов, стоящих на уровне стола или на 1 блок выше с промежутком от стола в один блок (квадрат 5×5 со столом в центре), между столом и шкафами не должно быть никаких блоков (даже снега, факелов и т. п.), иначе соответствующие шкафы не будут использованы. Таким образом, если нужно что-то зачаровать, но уровня персонажа не хватает, при помощи факелов можно временно «выключить» шкафы и понизить уровень чар.
Возможные чары
Minecraft Wiki
Процесс ожидания ловли рыбы включает в себя терпение, внимание к поставленной задаче и небольшую удачу.
Рыбалка — процесс получения рыбы, сокровищ и хлама с помощью удочки.
Процесс рыбалки[]
Поплавок (в Bedrock Edition).
Удочка с чарами «Нерушимость III», «Везучий рыбак II» и «Приманка II».
Чтобы начать ловить рыбу, игрок должен использовать (ПКМ) удочку, чтобы бросить леску в воду. Позиция игрока не имеет никакого значения. Игрок может находиться в воде, под водой, в лодке или даже на соседней земле. Рыбу можно ловить в любых водоёмах, где есть источник воды.
Чтобы ловить рыбу, нужно внимательно следить за поплавком и дождаться, когда вокруг него будут брызги.
Игрок должен ждать в течение случайного периода от 3 до 30 секунд, прежде чем крючок поймает что-то.
Спустя некоторое время появится след из брызгов, который будет направляться к поплавку. Если брызги не видны, в настройках надо изменить значение для частиц (если стоит значение Минимальное). Как только след достигнет поплавка, нужно будет потянуть леску (нажать на ПКМ). Если вы пропустили клёв или раньше времени потянули леску, можно подождать следующий.
Если игрок отойдет более чем на 32 блоков от поплавка или перестает держать удочку, то поплавок и леска исчезают без снижения прочности удочки.
Сматывание удочки снижает очки прочности, хотя это может варьироваться в зависимости от обстоятельств; см. ниже.
Сами рыбы, которые являются мобами, не могут быть пойманы на удочку, но могут быть притянуты.
Хлам и сокровища[]
Иногда удочкой можно поймать сокровища или хлам вместо рыбы. Незачарованной удочкой есть 85%-ный шанс поймать рыбу, 10%-ный — хлам и 5%-ый — сокровища. При зачаровании удочки на Везучий рыбак есть больший шанс поймать сокровища и меньший шанс на ловлю рыбы и хлама.
В Java Edition чтобы ловить сокровища, поплавок должен находиться в открытой воде. Технически это определяется окрестностью 5x4x5 вокруг блока воды, на котором находится поплавок (2 блока по горизонтали, 2 блока над поверхностью воды и 2 блока глубины).
Возможности ловли вне биомов джунглей
Категория | Шанс в категории[note 1] | Шанс без зачаровывания | Везучий рыбак 1 | Везучий рыбак 2 | Везучий рыбак 3 |
---|---|---|---|---|---|
Рыба | Высокая | 85 % | 84,8 % | 84,7 % | 84,5 % |
Сырая треска | 60 % | 51.0 % | 50.9 % | 50.8 % | 50.7 % |
Сырой лосось | 25 % | 21.3 % | 21.2 % | 21.2 % | 21.1 % |
Тропическая рыба | 2 % | 1.7 % | 1.7 % | 1.7 % | 1.7 % |
Иглобрюх | 13 % | 11.1 % | 11.0 % | 11.0 % | 11.0 % |
Сокровища | Высокая | 5 % | 7,1 % | 9,2 % | 11,3 % |
Лук[note 2] | 14.3 % (1⁄7) | 0.7 % | 1.0 % | 1.3 % | 1.6 % |
Зачарованная книга[note 3] | 14.3 % (1⁄7) | 0.7 % | 1.0 % | 1.3 % | 1.6 % |
Удочка[note 2] | 14.3 % (1⁄7) | 0.7 % | 1.0 % | 1.3 % | 1.6 % |
Бирка | 14.3 % (1⁄7) | 0.7 % | 1.0 % | 1.3 % | 1.6 % |
Раковина наутилуса | 14.3 % (1⁄7) | 0.7 % | 1.0 % | 1.3 % | 1.6 % |
Седло | 14.3 % (1⁄7) | 0.7 % | 1.0 % | 1.3 % | 1.6 % |
Кувшинка[до 1.16] | 14.3 % (1⁄7) | 0.7 % | 1.0 % | 1.3 % | 1.6 % |
Хлам | Высокий | 10 % | 8,1 % | 6,1 % | 4,2 % |
Миска | 12.0 % (10⁄83) | 1.2 % | 1.0 % | 0.7 % | 0.5 % |
Удочка[note 4] | 2.4 % (2⁄83) | 0.2 % | 0.2 % | 0.1 % | 0.1 % |
Кожа | 12.0 % (10⁄83) | 1.2 % | 1.0 % | 0.7 % | 0.5 % |
Кожаные ботинки[note 4] | 12.0 % (10⁄83) | 1.2 % | 1.0 % | 0.7 % | 0.5 % |
Гнилая плоть | 12.0 % (10⁄83) | 1.2 % | 1.0 % | 0.7 % | 0.5 % |
Палка | 6.0 % (5⁄83) | 0.6 % | 0.5 % | 0.4 % | 0.3 % |
Нить | 6.0 % (5⁄83) | 0.6 % | 0.5 % | 0.4 % | 0.3 % |
Колба воды | 12.0 % (10⁄83) | 1.2 % | 1.0 % | 0.7 % | 0.5 % |
Кость | 12.0 % (10⁄83) | 1.2 % | 1.0 % | 0.7 % | 0.5 % |
Чернильный мешок (10) | 1.2 % (1⁄83) | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % |
Натяжной датчик | 12.0 % (10⁄83) | 1.2 % | 1.0 % | 0.7 % | 0.5 % |
Возможности ловли в биоме джунглей[note 5]
Категория | Шанс в категории[note 1] | Шанс без зачаровывания | Везучий рыбак 1 | Везучий рыбак 2 | Везучий рыбак 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рыба[note 6] | Высокий | 85 % | 84,8 % | 84,7 % | 84,5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сырая треска | 60 % | 51.0 % | 50.9 % | 50.8 % | 50.7 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сырой лосось | 40 %Только BE 25 %Только JE | 34.0 %Только BE 21.3 %Только JE | 33.9 %Только BE 21.2 %Только JE | 33.9 %Только BE 21.2 %Только JE | 33.8 %Только BE 21.1 %Только JE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тропическая рыбаТолько JE | 2 % | 1.7 % | 1.7 % | 1.7 % | 1.7 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИглобрюхТолько JE | 13 % | 11.1 % | 11.0 % | 11.0 % | 11.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокровище | Высокий | 5 % | 7,1 % | 9,2 % | 11,3 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лук[note 2] | 14.3 % (1⁄7) | 0.7 % | 1.0 % | 1.3 % | 1.6 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зачарованная книга[note 3] | 14.3 % (1⁄7) | 0.7 % | 1.0 % | 1.3 % | 1.6 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удочка[note 2] | 14.3 % (1⁄7) | 0.7 % | 1.0 % | 1.3 % | 1.6 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бирка | 14.3 % (1⁄7) | 0.7 % | 1.0 % | 1.3 % | 1.6 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раковина наутилуса | 14.3 % (1⁄7) | 0.7 % | 1.0 % | 1.3 % | 1.6 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Седло | 14.3 % (1⁄7) | 0.7 % | 1.0 % | 1.3 % | 1.6 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кувшинка[до 1.16] | 14.3 % (1⁄7) | 0.7 % | 1.0 % | 1.3 % | 1.6 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлам | Высокий | 10 % | 8,1 % | 6,1 % | 4,2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бамбук | 9.7 % (10⁄103)Только BE 10,8 % (10⁄93)Только JE | 1.0 %Только BE 1,1 %Только JE | 0.8 %Только BE 0,9 %Только JE | 0.6 %Только BE 0,7 %Только JE | 0.4 %Только BE 0,5 %Только JE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Какао-бобыТолько BE | 9.7 % (10⁄103) | 1.0 % | 0.8 % | 0.6 % | 0.4 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Миска | 9.7 % (10⁄103)Только BE 10,8 % (10⁄93)Только JE | 1.0 %Только BE 1,1 %Только JE | 0.8 %Только BE 0,9 %Только JE | 0.6 %Только BE 0,7 %Только JE | 0.4 %Только BE 0,5 %Только JE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удочка[note 4] | 1.9 % (2⁄103)Только BE 2,2 % (2⁄93)Только JE | 0.2 % | 0.2 % | 0.1 % | 0.1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кожа | 9.7 % (10⁄103)Только BE 10,8 % (10⁄93)Только JE | 1.0 %Только BE 1,1 %Только JE | 0.8 %Только BE 0,9 %Только JE | 0.6 %Только BE 0,7 %Только JE | 0.4 %Только BE 0,5 %Только JE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кожаные ботинки[note 4] | 9.7 % (10⁄103)Только BE 10,8 % (10⁄93)Только JE | 1.0 %Только BE 1,1 %Только JE | 0.8 %Только BE 0,9 %Только JE | 0.6 %Только BE 0,7 %Только JE | 0.4 %Только BE 0,5 %Только JE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гнилая плоть | 9.7 % (10⁄103)Только BE 10,8 % (10⁄93)Только JE | 1.0 %Только BE 1,1 %Только JE | 0.8 %Только BE 0,9 %Только JE | 0.6 %Только BE> 0,7 %Только JE | 0.4 %Только BE 0,5 %Только JE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Палка | 4.9 % (5⁄103)Только BE 5,4 % (5⁄93)Только JE | 0.5 % | 0.4 % | 0.3 % | 0.2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нить | 4.9 % (5⁄103)Только BE 5,4 % (5⁄93)Только JE | 0.5 % | 0.4 % | 0.3 % | 0.2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колба воды | 9.7 % (10⁄103)Только BE 10,8 % (10⁄93Только JE) | 1.0 %Только BE 1,1 %Только JE | 0.8 %Только BE 0,9 %Только JE | 0.6 %Только BE 0,7 %Только JE | 0.4 %Только BE 0,5 %Только JE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кость | 9.7 % (10⁄103)Только BE 10,8 % (10⁄93)Только JE | 1.0 %Только BE 1,1 %Только JE | 0.8 %Только BE 0,9 %Только JE | 0.6 %Только BE 0,7 %Только JE | 0.4 %Только BE 0,5 %Только JE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чернильный мешок (10) | 1.0 % (1⁄103)Только BE 1,1 % (1⁄93)Только JE | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.04 %Только BE 0,05 %Только JE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Натяжной датчик | 9.7 % (10⁄103)Только BE 10,8 % (10⁄93)Только JE | 1.0 %Только BE 1,1 %Только JE | 0.8 %Только BE 0,9 %Только JE | 0.6 %Только BE 0,7 %Только JE | 0.4 %Только BEЗаметки[]Прочность удочки[]Удочка имеет 65 единиц прочности и может использоваться 65 раз перед тем, как сломаться. Это число можно увеличить, если применить чары Прочность. Стоимость долговечности вычитается при намотке, а не при ударе. Таким образом, штраф не взимается за переключение на другой предмет или падение поплавка вместо намотки. История[]
Проблемы[]Отчёты об ошибках, связанных с «Рыбалка», поддерживаются в системе отслеживания ошибок Mojira. Сообщайте о найденных ошибках там (на английском языке). Факты[]Инструменты Майнкрафт: как сделать и использоватьFishing rod — английское название удочки в Minecraft. Прочность (Durability) — 65. С помощью удочки можно поймать рыбу и другие предметы, а также притянуть мобов и игроков.
Для того, чтобы сделать удочку нужны три палки и две нити. Палки изготавливают из досок, а для получения нитей требуется отыскать и победить пауков. Ингредиенты крафта располагаются в верстаке так, как показано на схеме или же зеркально по горизонтали. Как ловить рыбу
Рыбалка в Майнкрафте — дело не хитрое. В самом начале нужно в водоем забросить крючок, взяв удочку в руку и кликнув кнопкой мыши, отвечающей за ее использование. Если все пошло как надо, вылетит леска с поплавком и крючком. При повторном клике мышкой, леска смотается. Если немного подождать после заброса, то через некоторое время около поплавка появятся частицы брызг воды, пузырьки, все приближающиеся к поплавку. После чего он погрузится в воду. Если в этот момент вытащить удочку, в руки прилетит рыба или какой-либо иной предмет. Поплавок будет погружаться несколько раз и, если не успеть, то улов сорвется с крючка. Надо учесть и то, что каждое нажатие кнопки мыши для вытаскивания крючка тратит одну единицу прочности удочки, но не в Карманном издании. Прочность расходуется в случаях: На рыбалке в Майнкрафт. Вероятность поймать рыбу увеличится, если рыбачить во время дождя под открытым небом. Какую же рыбу можно поймать на рыбалке в Майнкрафт? Что еще можно поймать удочкой
О том, как рыбачить в Майнкрафте, то есть ловить рыбу, рассказано выше. Но рыбалка в игре — это не только ловля рыбы, так как на крючок могут попасться и другие предметы. Они относятся либо к разряду «Сокровища», либо — «Мусор». Первый включает: Луки и удочки в категории «Сокровища» зачарованны и повреждены. Ко второй категории относятся: Удочки и ботинки в категории «Мусор» будут поломаны и не содержат чары. Крафтинг
Делать удочку с морковью надо из: Зачарование
Несколько видов зачарований предусмотрены и для удочки, а также для ее варианта с морковью. Какие бывают зачарования для удочек
Примечания к таблице:
|