гэсн облицовка стен гкл по металлическому каркасу
ГЭСН 10-05-010-01
Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626): с оконным проемом
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 10-05-010-01
Расценка содержит только прямые затраты работы на период 2000 года (цены Москвы и Московской области), которые рассчитаны по нормативам 2009 года. Для составления сметы, к стоимости работы нужно применять индекс пересчёта в цены текущего года.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Для определения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат применялись ГЭСН-2001
№ | Наименование | Ед. Изм. | Трудозатраты |
1 | Затраты труда рабочих-строителей Разряд 3,5 | чел.-ч | 89 |
Итого по трудозатратам рабочих | чел.-ч | 89 | |
Оплата труда рабочих = 89 x 9,07 | Руб. | 807,23 |
Определяем площадь стен быстро и просто.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 134041 | Шуруповерт | маш.-ч | 2,16 | 3 | 6,48 |
2 | 330901 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,47 | 33,59 | 15,79 |
3 | 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 0,53 | 2,08 | 1,10 |
Итого | Руб. | 23,37 |
ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 4 209,96 Руб.
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 5 017,19 Руб.
Посмотрите стоимость этого норматива в редакции 2020 года открыть страницу
Сравните значение расценки со значением ФЕР 10-05-010-01
Для составления сметы, расценка требует индексации перехода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения промежуточных и итоговых значений расценки использовалась программа DefSmeta
Облицовка стен по системе по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом
НОРМАТИВ ГЭСН 10-05-009-01
В расценке указаны прямые затраты работы на период 2000 года (Федеральные цены), которые рассчитаны на основе нормативов 2014 года с дополнениями 1. К данной стоимости нужно применять индекс перехода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу этого же норматива ГЭСН в редакции 2009 года
Для определения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат применялись ГЭСН-2001
№ | Наименование | Ед. Изм. | Трудозатраты |
1 | Затраты труда рабочих-строителей Разряд 3,5 | чел.-ч | 71 |
Итого по трудозатратам рабочих | чел.-ч | 71 | |
Оплата труда рабочих = 71 x 9,07 | Руб. | 643,97 |
Определяем площадь стен быстро и просто.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
Нажав на ссылке в шифре или наименовании ресурса,
Вы перейдёте на страницу с указанием оплаты труда машиниста
и списком шифров расценок, в которых используется данный ресурс.
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 134041 | Шуруповерт | маш.-ч | 1,55 | 3 | 4,65 |
2 | 330901 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,38 | 33,59 | 12,76 |
3 | 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 0,51 | 2,08 | 1,06 |
Итого | Руб. | 18,48 |
Нажав на ссылке в шифре или наименовании ресурса,
Вы перейдёте на страницу с указанием веса единицы измерения материала
и списком шифров расценок, в которых используется данный материал.
ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 5 174,20 Руб.
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 5 818,16 Руб.
Посмотрите данный норматив в редакции 2020 года открыть страницу
Сравните значение расценки со значением ФЕР 10-05-009-01
Для составления сметы, расценка требует индексации перехода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2014 года с дополнениями 1 в ценах 2000 года.
Для определения промежуточных и итоговых значений расценки использовалась программа DefSmeta
ГЭСН 10-05-008-01
Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 10-05-008-01
Расценка учитывает ПЗ работы на 2000 год (Московские цены), рассчитаны по ГЭСН образца 2009 года. К стоимости нужно применять индексацию перевода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Для определения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат применялись ГЭСН-2001
№ | Наименование | Ед. Изм. | Трудозатраты |
1 | Затраты труда рабочих-строителей Разряд 3,5 | чел.-ч | 83 |
Итого по трудозатратам рабочих | чел.-ч | 83 | |
Оплата труда рабочих = 83 x 9,07 | Руб. | 752,81 |
График производства работ. Автоматическое построение по смете.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 134041 | Шуруповерт | маш.-ч | 2,2 | 3 | 6,60 |
2 | 330901 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,38 | 33,59 | 12,76 |
3 | 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 1,1 | 2,08 | 2,29 |
Итого | Руб. | 21,65 |
ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 4 301,60 Руб.
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 5 054,41 Руб.
Посмотрите стоимость этого норматива в редакции 2020 года открыть страницу
Сравните значение расценки со значением ФЕР 10-05-008-01
Для составления сметы, расценка требует индексации перехода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения промежуточных и итоговых значений расценки использовалась программа DefSmeta
ГЭСН 10-05-008-03
Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с дверным проемом
НОРМАТИВ ГЭСН 10-05-008-03
Для определения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат применялись ГЭСН-2001
№ | Наименование | Ед. Изм. | Трудозатраты |
1 | Затраты труда рабочих-строителей Разряд 3,5 | чел.-ч | 81 |
2 | Затраты труда машинистов (справочно, входит в стоимость ЭМ) | чел.-ч | 0,41 |
Итого по трудозатратам рабочих | чел.-ч | 81 | |
Оплата труда рабочих = 81 x 9,07 | Руб. | 734,67 | |
Оплата труда машинистов = 5,31 (для начисления накладных и прибыли) | Руб. | 5,31 |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
Нажав на ссылке в шифре или наименовании ресурса,
Вы перейдёте на страницу с указанием оплаты труда машиниста
и списком шифров расценок, в которых используется данный ресурс.
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,29 | 115,4 | 33,47 |
2 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 65,71 | 7,89 |
3 | 91.21.12-004 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,47 | 33,59 | 15,79 |
Итого | Руб. | 57,14 |
Нажав на ссылке в шифре или наименовании ресурса,
Вы перейдёте на страницу с указанием веса единицы измерения материала
и списком шифров расценок, в которых используется данный материал.
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,03 | 2,44 | 0,07 |
2 | 01.7.06.01-0041 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 30/30000 мм | м | 84 | 0,37 | 31,08 |
3 | 01.7.06.04-0002 | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | м | 109 | 0,17 | 18,53 |
4 | 01.7.06.04-0007 | Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной | 100 м | 0,43 | 173 | 74,39 |
5 | 01.7.15.07-0152 | Дюбели с шурупом, размер 6×35 мм | 100 шт | 1,77 | 8 | 14,16 |
6 | 01.7.15.14-0042 | Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм | 100 шт | 4,68 | 2 | 9,36 |
7 | 01.7.15.14-0044 | Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм | 100 шт | 19,43 | 2 | 38,86 |
8 | 07.2.06.03-0119 | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28x27x0,6 мм | м | 79 | 4 | 316,00 |
9 | 07.2.06.03-0155 | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60x27x0,6 мм | м | 277 | 5,5 | 1 523,50 |
10 | 07.2.06.04-0076 | Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для закрепления (подвески) потолочных профилей к несущим конструкциям | 100 шт | 0,83 | 68 | 56,44 |
11 | 07.2.06.05-0017 | Соединитель профиля одноуровневый потолочный | 100 шт | 1,14 | 160 | 182,40 |
12 | 11.1.03.01-0002 | Бруски деревянные, размер 60х27 мм | м | 37 | 2,7 | 99,90 |
13 | 14.1.06.01-0001 | Смесь сухая для наружных работ мелкозернистая, гипсовая, клеевая, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа | кг | 76 | 1,58 | 120,08 |
14 | 14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 10 | 13,08 | 130,80 |
15 | 14.5.11.03-0001 | Смесь сухая шпатлевочная на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа | кг | 5 | 7,46 | 37,30 |
16 | 14.5.11.03-0004 | Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа | кг | 34 | 2,7 | 91,80 |
17 | 01.6.01.02 | Листы гипсокартонные | м2 | 112 | 0 | 0,00 |
Итого | Руб. | 2 744,67 |
ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 2 801,81 Руб.
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 3 536,48 Руб.
Сравните значение расценки со значением ФЕР 10-05-008-03