neagent by квартиры в минске без посредников
Купить квартиру в Минске. Объявления без посредников.
Средние цены на недвижимость в рубрике купить квартиру
Место | Тип недвижимости | руб | $ |
---|---|---|---|
Минск | 1-комн. квартира | 149217 | 60105 |
Минск | 2-комн. квартира | 220152 | 88677 |
Минск | 3-комн. квартира | 293367 | 118169 |
Минск | Квартиры на сутки в Минске | от 50 | от 20 |
(информация из статистики объявлений на Неагенте) |
Средняя стоимость продажи квартир в Минске
Квартиры продажа | Средняя цена |
---|---|
Квартиры Центральный р-н | 106318 р./145024 р./338781 р. |
Квартиры Советский р-н | 113940 р./210156 р./323760 р. |
Квартиры Первомайский р-н | 114573 р./155718 р./136221 р. |
Квартиры Партизанский р-н | 54205 р./240540 р./361220 р. |
Квартиры Заводской р-н | 115000 р./121782 р./161541 р. |
Квартиры Ленинский р-н | 148122 р./173442 р./228259 р. |
Квартиры Октябрьский р-н | 45600 р./143412 р./425376 р. |
Квартиры Московский р-н | 220284 р./112041 р./240000 р. |
Квартиры Фрунзенский р-н | 139260 р./150697 р./181923 р. |
Квартиры, продажа | Средняя цена |
---|---|
Квартиры на Ангарской | 126346 р./112771 р./177240 р. |
Квартиры в Брилевичах | 220284 р./95000 р./143500 р. |
Квартиры в Веснянке | 125000 р./195050 р./376761 р. |
Квартиры на Востоке | 146000 р./1499326 р./136221 р. |
Квартиры На Грушевке | 113940 р./130398 р./146602 р. |
Квартиры на Домбровке | 110000 р./167000 р./200000 р. |
Квартиры в Дражне | 60263 р./159500 р./163888 р. |
Квартиры на Западе | 160003 р./154538 р./167250 р. |
Квартиры в Зеленом Луге | 114117 р./129068 р./141792 р. |
Квартиры на Каменной Горке | 182400 р./146856 р./232944 р. |
Квартиры в Красном Бору | 110000 р./196216 р./ р. |
Квартиры в Кунцевщине | 97950 р./189917 р./153464 р. |
Квартиры в Курасовщине | 111750 р./50000 р./49000 р. |
Квартиры в Лошице | 141792 р./173442 р./228259 р. |
Квартиры в Малиновке | 14000 р./93684 р./178500 р. |
Квартиры в Масюковщине | 140000 р./160000 р./183500 р. |
Квартиры в Михалово | 142700 р./131965 р./131965 р. |
Квартиры в Северном поселке | 124093 р./202560 р./217620 р. |
Квартиры в Серебрянке | 115000 р./124314 р./191100 р. |
Квартиры в Степянке | 109430 р./139000 р./236358 р. |
Квартиры в Сухарево | 141159 р./159308 р./303048 р. |
Квартиры в Уручье | 116472 р./212000 р./285609 р. |
Квартиры в Шабанах | 82000 р./131664 р./161541 р. |
Квартиры в Чижовке | 88301 р./140526 р./160000 р. |
Квартиры на Юго-Западе | 165000 р./135000 р./176500 р. |
Квартиры в районе Тракторного | 94000 р./138844 р./138000 р. |
Квартиры в районе Харьковской | 133336 р./167000 р./267000 р. |
Квартиры в районе Пушкина-Жудро | 28824 р./142673 р./136119 р. |
Квартиры на Серова | 100000 р./142500 р./388278 р. |
Квартиры на Райниса-Народной | 131664 р./139838 р./205827 р. |
Квартиры в р-не Кабушкина | 91906 р./99200 р./226538 р. |
Квартиры в р-не Уральской | 62000 р./127767 р./192907 р. |
Квартиры в р-не Семашко | р./ р./ р. |
Квартиры в Слепянке | 177882 р./208000 р./188000 р. |
Квартиры р-н Калинина-Волгоградская | 112674 р./250668 р./186102 р. |
Квартиры р-н ул. Куйбышева-Сурганова | 106318 р./236742 р./88620 р. |
Квартиры в Копище | 118338 р./ р./247699 р. |
Квартиры в Боровлянах | 111500 р./ р./150312 р. |
Квартиры на Аэродромной-Могилевской-Воронянского | 45600 р./144324 р./250000 р. |
Квартиры в р-не Кальварийская-Скрыганова | 193788 р./250000 р./349796 р. |
Квартиры в р-не Немига-Победителей | 146892 р./300632 р./300801 р. |
Квартиры в р-не ул. Захарова | 159527 р./240540 р./280000 р. |
Квартиры в р-не Каховской-Орловской | 103000 р./192296 р./161732 р. |
Квартиры в Великом лесе | 110828 р./127800 р./150947 р. |
Квартиры в Ржавце | 217000 р./280 р./360000 р. |
Квартиры на Маяковского-Денисовской | 120637 р./ р./ р. |
Квартиры в районе Минск-Мир | р./ р./ р. |
Квартиры В Маяке Минска (Восток) | р./ р./ р. |
По вопросам работы сайта info@neagent.by
По вопросам рекламы Т. (029) 632-43-68
Оказание услуг: ИП Минич Сергей Леонидович. УНП 101139268. Св-во 101139268 выдано Мингорисполкомом 20.07.2000г. Адрес: Минск, Якубова, 16-6.
База данных neagent.by защищена авторским правом. Копирование материалов сайта запрещено. Использование базы neagent.by в коммерческих целях запрещено.
Использование портала означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности.