Π²ΡΡΠ°Π²Π½ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΡΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π° ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° Π² ΡΠΌΠ΅ΡΠ΅
ΠΡΡΠ°Π²Π½ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π»Π°Π³ Ρ ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΏΡΠΎΠΊΠ»Π°Π΄ΠΎΠΊ
Π€ΠΠΠΠ ΠΠΠ¬ΠΠΠ― ΠΠΠΠΠΠ§ΠΠΠ― Π ΠΠ‘Π¦ΠΠΠΠ Π€ΠΠ Ρ 57-04-10
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ |
ΠΡΡΠ°Π²Π½ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π»Π°Π³ Ρ ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΏΡΠΎΠΊΠ»Π°Π΄ΠΎΠΊ | 100 ΠΌ2 |
Π‘ΠΎΡΡΠ°Π² ΡΠ°Π±ΠΎΡ | |
01. Π Π°Π·Π±ΠΎΡΠΊΠ° ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠ² Ρ ΠΏΠ»ΠΈΠ½ΡΡΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΈ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΌΠΈ ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ. 02. ΠΠ°ΡΡΠΈΠ»ΠΊΠ° ΠΏΠΎΠ»Π° ΠΈΠ· Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ Ρ ΠΏΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΌ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΏΠΈΠ»ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΏΠΎ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΏΠΎΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΊΠΎΠΉ Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ ΠΏΠΎ ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π΅ Ρ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π½ΠΎΠ²ΡΡ Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ. 03. ΠΡΡΡΠΎΠΆΠΊΠ° ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΎΠ². |
Π Π°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° Π½Π΅ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΡ Π½Π°ΠΊΠ»Π°Π΄Π½ΡΡ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΈ ΡΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»ΠΈ, ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ ΠΏΡΡΠΌΡΠ΅ Π·Π°ΡΡΠ°ΡΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ Π½Π° ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄ 2000 Π³ΠΎΠ΄Π° (ΡΠ΅Π½Ρ ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΠΈ), ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°Π½Ρ ΠΎΠΏΠΈΡΠ°ΡΡΡ Π½Π° Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Ρ 2009 Π³ΠΎΠ΄Π°. ΠΠ»Ρ Π΄Π°Π»ΡΠ½Π΅ΠΉΡΠΈΡ ΡΠ°ΡΡΡΡΠΎΠ², Π΄Π°Π½Π½ΡΡ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΡΠΌΠ½ΠΎΠΆΠ°ΡΡ Π½Π° ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΎΠ΄Π° Π² ΡΠ΅ΠΊΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ΅Π½Ρ.
ΠΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΉΡΠΈ Π½Π° ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°Π½Π° Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²ΠΎΠ² ΡΠ΅Π΄Π°ΠΊΡΠΈΠΈ 2014 Π³ΠΎΠ΄Π° Ρ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΡΠΌΠΈ 1
ΠΡΠ΅Π³ΠΎ (ΡΡΠ±.) | ΠΠΏΠ»Π°ΡΠ° ΡΡΡΠ΄Π° ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΡ | ΠΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΡ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ | ΠΠΏΠ»Π°ΡΠ° ΡΡΡΠ΄Π° ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ΠΈΡΡΠΎΠ² | Π‘ΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² | Π’ΡΡΠ΄ΠΎΠ·Π°ΡΡΠ°ΡΡ (ΡΠ΅Π».-Ρ) |
135,11 | 71,65 | 0 | 0 | 63,46 | 8,4 |
ΠΠ‘ΠΠΠ ΠΠ Π ΠΠ‘Π¦ΠΠΠΠ: 135,11 Π ΡΠ±.
ΠΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠΈΡΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠΉ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ² Π² ΡΠ΅Π΄Π°ΠΊΡΠΈΠΈ 2020 Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΎΡΠΊΡΡΡΡ ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡΡ
ΠΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ΅ΡΡΡΡΠ½ΡΡ ΡΠ°ΡΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ Π² Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Π΅ ΠΠΠ‘ΠΡ 57-04-10
ΠΡΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ Π² ΡΠΌΠ΅ΡΠ΅, ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° ΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅Ρ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π΄Π»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ΄Π° Π² ΡΠ΅ΠΊΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ΅Π½Ρ.
Π Π°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π° ΠΏΠΎ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Π°ΠΌ ΠΠΠ‘Π-2001 ΡΠ΅Π΄Π°ΠΊΡΠΈΠΈ 2009 Π³ΠΎΠ΄Π° Π² ΡΠ΅Π½Π°Ρ
2000 Π³ΠΎΠ΄Π°.
ΠΡΡΠ°Π²Π½ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΡΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π° ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° Π² ΡΠΌΠ΅ΡΠ΅
Π‘ΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΈ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΠΎΡΠ½ΡΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡ:
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ΄. ΠΈΠ·ΠΌ. | ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ½Π°Ρ ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° (ΡΡΠ±) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠΎΠ½ΡΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ ΡΡΠ»ΡΠ³ΠΈ ΠΈ Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΡΠ΅Π·Π΄ ΠΈΠ½ΠΆΠ΅Π½Π΅ΡΠ° Π½Π° ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Ρ (Π΄ΠΎ 60 ΠΊΠΌ. ΠΎΡ ΠΠΠΠ) | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΡΠ΅Π·Π΄ ΠΈΠ½ΠΆΠ΅Π½Π΅ΡΠ° Π½Π° ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Ρ (ΠΎΡ 60 Π΄ΠΎ 100 ΠΊΠΌ. ΠΎΡ ΠΠΠΠ)) | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ ΠΊΡΠΎΠ²Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ»ΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡ (ΡΡΠ±Π΅ΡΠΎΠΈΠ΄ Π½Π°ΡΡΡ ΠΎ) | ΠΊΠ².ΠΌ. | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ ΠΊΡΠΎΠ²Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡ Π»ΠΈΡΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ( ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΎΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΠΈΡΠ°, Π³ΠΎΡΡΠΎΠ»ΠΈΡΡ, ΡΠΈΡΠ΅Ρ, ΠΎΠ½Π΄ΡΠ»ΠΈΠ½) | ΠΊΠ².ΠΌ. | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ ΡΡΡΠΎΠΏΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΈ | ΠΊΠ².ΠΌ. | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ Π²Π°Π³ΠΎΠ½ΠΊΠΈ Π±Π΅Π· ΡΠΎΡ ΡΠ°Π½Π΅Π½ΠΈΡ | ΠΊΠ².ΠΌ. | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ Π²Π°Π³ΠΎΠ½ΠΊΠΈ Ρ ΡΠΎΡ ΡΠ°Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ | ΠΊΠ².ΠΌ. | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΡΠΊΠΈ ( Π½Π° ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠ΅Π·Π°Ρ ) | ΠΊΠ².ΠΌ. | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΡΠΊΠΈ (Π½Π° Π³Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ ) | ΠΊΠ².ΠΌ. | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ Π²ΠΈΠ½ΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΠ²Π°ΠΈ Π΄Π». 2,5 ΠΌ. | ΡΡ. | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠΎΠ΄ΡΠ΅Π·ΠΊΠ° Π²ΠΈΠ½ΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΠ²Π°ΠΈ ΠΈ Π±Π΅ΡΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΡΡ. | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠ° Π³ΡΡΠ½ΡΠ° Π²ΡΡΡΠ½ΡΡ | ΠΊΡΠ±.ΠΌ. | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Π£ΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²ΠΎ Π»Π΅Π½ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½ΡΠ° ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ 300Ρ 600 | ΠΏΠΎΠ³.ΠΌ. | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Π‘Π±ΠΎΡΠΊΠ° ΡΡΡΠ±Π° ΠΈΠ· ΠΎΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±ΡΠ΅Π²Π½Π° Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠΌ Π΄ΠΎ 220 ΠΌΠΌ | ΠΊΡΠ±.ΠΌ. | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Π‘Π±ΠΎΡΠΊΠ° ΡΡΡΠ±Π° ΠΈΠ· ΠΎΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±ΡΠ΅Π²Π½Π° Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠΌ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 220 ΠΌΠΌ | ΠΊΡΠ±.ΠΌ. | 4500+ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ° ΠΊΡΠ°Π½Π° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Π‘Π±ΠΎΡΠΊΠ° ΡΡΡΠ±Π° ΠΈΠ· Π±ΡΡΡΠ° | ΠΊΡΠ±.ΠΌ. | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Π‘Π±ΠΎΡΠΊΠ° ΡΡΡΠ±Π° ΠΈΠ· ΠΊΠ»Π΅Π΅Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±ΡΡΡΠ° | ΠΊΡΠ±.ΠΌ. | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ Π±Π°Π»ΠΎΠΊ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊΡΡΡΠΈΡ ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ 100Ρ 150 | ΠΊΠ².ΠΌ. | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ ΡΡΡΠΎΠΏΠΈΠ» Ρ Π·Π°ΡΠ΅Π·ΠΊΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΡΠ²Ρ | ΡΡ. | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
