в каком регионе самые дорогие квартиры
Эксперты назвали города с самой дорогой и самой дешевой арендой жилья
Сравнивались цены на аренду однокомнатных квартир в 75 городах. Почетное первое место оказалось у Москвы, что вполне закономерно, учитывая, что в столице традиционно самый высокий спрос на съемное жилье. Месяц в столичной «однушке» обойдется в 36 436 руб. Дешевле всего арендовать квартиру в Волжском и Стерлитамаке: за 7 927 и 8 156 рублей в месяц соответственно.
В среднем по России съем однокомнатной квартиры стоит 16 097 рублей в месяц. Только в 13 городах из 75 арендная ставка выше, чем в среднем по стране, а в 14 наем «однушки» обходится менее чем в 10 тысяч руб.
В каких городах аренда самая дорогая?
Топ-10 городов с самой высокой стоимостью аренды однокомнатных квартир
Место в рейтинге Город Регион Цена аренды, руб/мес.
1. Москва Москва 36 436
2. Химки Московская область 27 726
3. Санкт-Петербург Санкт-Петербург 24 597
4. Сочи Краснодарский край 21 674
5. Балашиха Московская область 21 257
6. Хабаровск Хабаровский край 20 804
7. Симферополь Крым 20 770
8. Подольск Московская область 20 633
9. Севастополь Севастополь 19 870
10. Сургут Ханты-Мансийский АО 19 553
А где ставки аренды самые низкие?
Топ-10 городов с самой дешевой арендой однокомнатных квартир
Место в рейтинге Город Регион Цена аренды, руб/мес.
75. Волжский Волгоградская область 7 927
74. Стерлитамак Башкортостан 8 156
73. Курск Курская область 8 411
72. Курган Курганская область 8 420
71. Саранск Мордовия 8 467
70. Киров Кировская область 8 780
69. Магнитогорск Челябинская область 8 787
68. Пенза Пензенская область 9 003
67. Брянск Брянская область 9 296
66. Липецк Липецкая область 9 512
Рейтинг городов России по цене предложения аренды однокомнатной квартиры (октябрь 2019 г.)
Место в рейтинге Город Регион Цена аренды 1-комнатной квартиры, руб/мес.
1. Москва Москва 36 436
2. Химки Московская область 27 726
3. Санкт-Петербург Санкт-Петербург 24 597
4. Сочи Краснодарский край 21 674
5. Балашиха Московская область 21 257
6. Хабаровск Хабаровский край 20 804
7. Симферополь Крым 20 770
8. Подольск Московская область 20 633
9. Севастополь Севастополь 19 870
10. Сургут Ханты-Мансийский АО 19 553
11. Екатеринбург Свердловская область 18 125
12. Нижневартовск Ханты-Мансийский АО 17 792
13. Казань Татарстан 17 097
14. Владивосток Приморский край 15 992
15. Новороссийск Краснодарский край 15 976
16. Архангельск Архангельская область 15 914
17. Новосибирск Новосибирская область 15 888
18. Мурманск Мурманская область 15 694
19. Иркутск Иркутская область 15 420
20. Тюмень Тюменская область 15 026
21. Тула Тульская область 14 778
22. Уфа Башкортостан 14 654
23. Ростов-на-Дону Ростовская область 14 545
24. Краснодар Краснодарский край 14 529
25. Нижний Новгород Нижегородская область 14 481
26. Чита Забайкальский край 14 404
27. Самара Самарская область 14 334
28. Калининград Калининградская область 14 312
29. Улан-Удэ Бурятия 13 823
30. Красноярск Красноярский край 13 651
31. Тверь Тверская область 13 449
32. Махачкала Дагестан 13 388
33. Череповец Вологодская область 13 378
34. Калуга Калужская область 13 082
35. Набережные Челны Татарстан 12 896
36. Пермь Пермский край 12 691
37. Рязань Рязанская область 12 527
38. Петрозаводск Карелия 12 371
39. Астрахань Астраханская область 12 329
40. Владимир Владимирская область 12 062
41. Владикавказ Северная Осетия 11 973
42. Томск Томская область 11 906
43. Белгород Белгородская область 11 612
44. Саратов Саратовская область 11 568
45. Волгоград Волгоградская область 11 565
46. Омск Омская область 11 493
47. Челябинск Челябинская область 11 386
48. Ярославль Ярославская область 11 375
49. Барнаул Алтайский край 11 050
50. Ижевск Удмуртия 11 020
51. Воронеж Воронежская область 10 977
52. Новокузнецк Кемеровская область 10 768
53. Вологда Вологодская область 10 740
54. Тольятти Самарская область 10 736
55 Смоленск Смоленская область 10 642
56. Оренбург Оренбургская область 10 589
57. Ульяновск Ульяновская область 10 578
58. Ставрополь Ставропольский край 10 421
59. Чебоксары Чувашия 10 374
60. Кемерово Кемеровская область 10 274
61. Иваново Ивановская область 10 028
62. Тамбов Тамбовская область 9 953
63. Йошкар-Ола Марий Эл 9 847
64. Кострома Костромская область 9 826
65. Нижний Тагил Свердловская область 9 607
Названы города России с самым быстро дорожающим жильем
Российские риелторы перечислили города страны с самыми высокими темпами роста цен на недвижимость в новостройках за год. Топовый список, без учета Москвы, составили населенные пункты на побережье Черного моря, передает РИА Новости со ссылкой на аналитиков компаний «Метриум» и ЦИАН.
Как отмечают эксперты, жилая недвижимость за последние 12 месяцев сильнее всего дорожает в туристически привлекательных городах. При этом доходность от инвестиций в квартиры снижается, так как доходы от сдачи их в аренду не покрывают увеличение стоимости жилплощади.
Лидерами по росту средних цен на квадратный метр на первичном рынке за год, по данным «Метриум», стали Туапсе (132 тысячи рублей, прирост с августа 2020-го — 120 процентов), Новороссийск (135 тысяч, или плюс 118 процентов), Краснодар (110 тысяч, или плюс 115 процентов), Сочи (271 тысяча, 113 процентов), Геленджик (185 тысяч, 105 процентов), Анапа (135 тысяч, 93 процента) и Кисловодск (95 тысяч, 73 процента).
Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов отметил, что, несмотря на рост цен на недвижимость по всей стране, доходность вложений снижается. Стоимость квартир в России устойчиво увеличивается последние 15 месяцев как на первичном, так и на вторичном рынке, а ставки по аренде находятся в стагнации. Распространенный сценарий по приобретению жилья для сдачи его в аренду сопоставим с доходностью по депозитам, подчеркнул эксперт.
«Цены на первичном рынке выросли в среднем на 35 процентов, «вторичка» подорожала на 20 процентов, а ставки аренды в среднем по крупным городам выросли на четыре процента, при этом есть и локации, где они снизились», — добавил Попов.
Ранее специалисты ЦИАН предупредили россиян о подорожании жилья в городах на черноморском побережье, в том числе в Сочи, Анапе, Геленджике и Новороссийске. Аналитики заметили тенденцию роста цен на квартиры из-за ужесточения программы льготной ипотеки. Стоимость одного «квадрата» первичного жилья в Сочи в августе достигала 300-400 тысяч рублей.
12 самых дорогих городов России для проживания
Благосостояние и ценовая политика каждого российского города зависит от территориального нахождения, количества населения, промышленности и стабильности предприятий.
Федеральная служба государственной статистики России ведет строгий расчет индекса стоимости жизни. ИСЖ характеризует ценовую ситуацию населенных пунктов, учитывая тарифы и цены на потребительские товары, услуги и покупательную способность. Отталкиваясь от этих исследований, можно выделить самые дорогие города.
1. Билибино
Город занимает первое место в списке самых дорогих городов России для проживания. Здесь находится одно из крупнейших золотодобывающих предприятий, однако жители Билибино, чтoбы купить продукты питания, выкладывают приличные суммы. Дело в том, что здесь ничего не произрастает и не производится, и практически отсутствует сельское хозяйство. Все товары привозные, поэтому большие цены.
Например: гречка – 185 рублей за 1 кг, постное масло – 170 за 1 литр, помидоры и огурцы – 500, мандарины – 540. Плюсуем сюда удаленность городка от основныx трасс и сложность транспортировки, вот и получается, что болгарский перец или помидор даже летом стоит дороже мяса.
2. Анадырь
Город с населением около 15000 человек является столицей Чукотки. Жить в Анадыре очень дорого. Цены на продукты питания и бензин по сравнению с Москвой, выше почти в 2 раза. В городе находится одна из крупнейших ВЭС в России. Также здесь добывают руду и золото. Хорошо развит рыбный промысел.
3. Петропавловск-Камчатский
В административном центре Камчатки очень высокие цены на продукты. Причиной дороговизны являются удаленность и климатические условия. Здесь нет собственных ферм, поэтому молочная продукция и мясо только привозные. Но даже рыба и морепродукты здесь продаются по цене Центральных регионов страны. Кроме того, здесь одни из самых высоких цен в России на коммунальные услуги. Из-за дороговизны последние годы отмечается негативная тенденция уменьшения числа жителей Петропавловска-Камчатского.
В городе практически отсутствует фермерская инфраструктура и поэтому цены на мясо и кисломолочные продукты заоблачные. За последние 20 лет численность населения уменьшилась почти на 100 тысяч человек.
4. Нарьян-Мар
Вся проблема Нарьян-Мара в том, что он расположен в северном регионе и удален от основных центров производства товаров и продуктов. Непомерно высокие ценники на все товары обусловлены тем, что земля и климат не пригодны для выращивания овощей и фруктов. Доставить продукты в этот северный городок можно только самолетом, из-за чего транспортная наценка здесь одна из самых высоких по России.
5. Салехард
Административный центр Ямало-Ненецкого автономного округа попал в данный рейтинг из-за высоких тарифов на интернет и сотовую связь, которые во много раз превышают цены за аналогические услуги в других субъектах РФ. За довольно скромный трафик жители города должны платить около 2 000 рублей ежемесячно. Не отстают от услуг связи и цены на продукты питания, проезд и бензин.
6. Мирный
В 60-х годах прошлого столетия здесь было обнаружено месторождение алмазов. Однако город, где добываются алмазы, считается одним из наиболее дорогих на российском севере. Но не алмазы здесь главная ценность, здесь в почете свежие фрукты и овощи. Доставляют продукты по воздуху, потому такая высокая стоимость. Уровень зарплаты здесь значительно выше по сравнению с другими регионами России, но и цены, соответственно, завышены.
7. Надым
Город вечной мерзлоты и месторождений газа и нефти. В Надыме добывается десятая часть всего российского газа.
А вот цены на одежду, продукты питания и бытовую технику – очень высокие. Из-за климатических условий эти товары приходится доставлять авиа и железнодорожным транспортом, что сказывается на цене.
В городе плохо развита структура связи, недостаточно учебных заведений и рабочих мест. В Надыме 9 общеобразовательных школ, колледж, гимназия и филиал Московского психолого-социального университета.
8. Хабаровск
Из всех городов России, население которых превышает 1 млн. жителей, это самый дорогой в стране. Удивляет, но Москва тут отстает от Хабаровска. Жители городов с миллионным населением на продукты социальной значимости тратят 12500 рублей в месяц. В Хабаровске эта цифра достигает 16 500 рублей. Всё дело в том, что в Хабаровске очень высокая стоимость коммунальных услуг, а также содержание автомобилей. К коммуналке добавляется и высокая стоимость на жилье. Стоимость лекарственных препаратов по сравнению с другими мегаполисами выше на 30%.
9. Сочи
Подняться в рейтинге данному городу помогла Олимпиада 2014 года. В 2012 году, он занимал 22 место в списке самых дорогих для проживания. Большой наплыв туристов из-за развитой инфраструктуры привел к естественному росту цен на услуги и продукт питания, что отразилось на уровне жизни жителей.
В Сочи проживает чуть больше 400 000 человек, а туристов за прошлый год побывало около 5 миллионов человек. Цена на недвижимость уступает Москве, но сравнима с Санкт-Петербургом:
10. Санкт-Петербург
Санкт-Петербург попадает в данный список по двум показателям. Первый, это высокие цены на недвижимость, и второе — высокая цена коммунальных услуг и проезда.
Такими ценами петербуржцы, обязаны тем, что город по праву считается туристической Меккой Восточной Европы, а вот высокая коммуналка обусловлена месторасположением и неблагоприятным климатом. Несмотря на эти показатели, северная Пальмира лидирует среди регионов европейской части страны по уровню прироста населения, в основном из-за наплыва новой рабочей силы.
11. Владивосток
Красивый город-порт попадает в список дорогих городов для проживания, не только из-за самой дорогой цены на недвижимость, но и цен на продукты и отдельные товары.
Дорог Владивосток и для туризма, причем по этому показателю занимает первое место в России. А все дело в том, что здесь высокая стоимость проживания в гостиничных номерах и даже место в обыкновенном хостеле с минимумом удобств может ударить по кошельку рядового туриста. Несмотря на дороговизну, и удаленность от европейских трасс, город на берегу океана ежегодно посещают тысячи туристов, чтобы увидеть красивые достопримечательности столицы Дальнего Востока.
12. Москва
Ценники в магазинах и оплату услуг в Москве не сравнить с дальними окраинами, но многие товары и продукты питания производятся в самой столице, что делает продукты немного дешевле. Большое влияние на стоимость жизни оказывает туристическая отрасль и организация массовых культурно-развлекательных и спортивных мероприятий. В то же время Москва считается наиболее контрастным городом России, где наиболее ярко наблюдается большой разрыв между самой высокой и минимальной заработной платой.
Не смотря на то, что Москва занимает лишь 12 строчку в списке дорогих городов России по проживанию, зато в рейтинге городов России с самой дорогой недвижимостью — Москва лидирует, и занимает первое место. Именно в столице самые дорогие квартиры. Чтобы приобрести недвижимость в Москве за 1 кв. м надо будет заплатить 204,6 тыс. рублей. Однако есть такая категория, как элитное жилье. В самом центре российской столицы 1 кв. м жилой площади доходит до 740 тыс. рублей.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Аналитики назвали города России с максимальным ростом цен на жилье
По итогам второго квартала 2021 года средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья сильнее, чем в других крупных российских городах, выросла в Сочи — на 20,29%, говорится в предоставленном «РБК-Недвижимости» рейтинге (см. таблицу) консалтинговой группы SRG.
Средняя стоимость сочинского «квадрата» составляет сейчас 155,78 тыс. руб., подсчитали в компании. В тройку лидеров по росту цен за квартал также вошли Краснодар (+12,32%, до 63,65 тыс. руб. за 1 кв. м) и Улан-Удэ (+11,78%, до 62,8 тыс. руб.). На четвертом месте Омск (+11,15%, до 54,4 тыс. руб.), на пятом — Пенза (+10,81%).
Как считали
Рейтинг рассчитан для 50 крупнейших городов на основе очищенных данных по предложениям и цене 1 кв. м вторичного жилья на основных онлайн-площадках страны и в региональных базах недвижимости (всего более 100 источников). Из выборки исключили объекты с сомнительными и незаполненными характеристиками, а также резкие отклонения цены, возникающие из-за ошибок при заполнении формы.
Москва с ростом на 5,19% за квартал заняла в рейтинге 31-е место, Санкт-Петербург с ростом на 5,51% — 27-е. Наименьший рост цен отмечен в Кирове (2,7%), Чебоксарах (3,43%) и Оренбурге (3,54%).
Сочи лидирует и в рейтинге городов с максимальным ростом цен на вторичное жилье с начала 2021 года. За полугодие «квадрат» здесь подорожал на 34,82%. На втором месте по этому показателю Балашиха (+27,68%), на третьем — Калининград (+27,6%). В первую пятерку также входят Санкт-Петербург (+24,29%) и Москва (+18,39%)
Топ-5 городов с самой высокой средней стоимостью 1 кв. м по итогам второго квартала составили:
В каком городе России самая дорогая недвижимость?
Ниже специалисты нашей компании приводят сводную таблицу со средней стоимостью квадратного метра недвижимости по основным городам РФ. Она показывает, в каком городе самая дорогая недвижимость на территории России в 2018 году. Проанализировав таблицу, станет ясно, в каком городе лучше инвестировать свои средства в недвижимость.
Практика показывает, что этот рейтинг не меняется из года в год. Соответственно, они будут актуальны и через 5 лет, в 2023 году. Возможно, только респ. Крым и Юг РФ станут более дорогими.
Данные о городах с самой дорогой недвижимостью консолилированы из источников порталов «РосРиэлт» и «Мирквартир». Также смотрите динамику цен на недвижимость за 10 лет.
Место в рейтинге | Город | Стоимость квартиры 37 м² | Цена (руб. за кв.м.) |
---|---|---|---|
1 | Москва (второй источник данных) | 8 251 000 | 223 000 |
1 | Москва | 6 290 000 | 170 000 |
2 | Реутов (Московская область) | 4 599 544 | 124 312 |
3 | Одинцово (Московская область) | 4 370 477 | 118 121 |
4 | Санкт-Петербург | 4 291 112 | 115 976 |
5 | Красногорск (Московская область) | 4 221 219 | 114 087 |
6 | Долгопрудный (Московская область) | 4 008 358 | 108 334 |
7 | Ялта (Крым) | 4 002 179 | 108 167 |
8 | Химки (Московская область) | 3 725 604 | 100 692 |
9 | Сочи (Краснодарский край) | 3 676 024 | 99 352 |
10 | Мытищи (Московская область) | 3 573 386 | 96 578 |
11 | Люберцы (Московская область) | 3 363 818 | 90 914 |
12 | Королев (Московская область) | 3 280 013 | 88 649 |
13 | Алушта (Крым) | 3 278 274 | 88 602 |
14 | Жуковский (Московская область) | 3 210 675 | 86 775 |
15 | Балашиха (Московская область) | 3 027 303 | 81 819 |
16 | Севастополь | 3 016 573 | 81 529 |
17 | Домодедово (Московская область) | 2 929 327 | 79 171 |
18 | Хабаровск | 2 919 670 | 78 910 |
19 | Лобня (Московская область) | 2 909 199 | 78 627 |
20 | Раменское (Московская область) | 2 843 154 | 76 842 |
21 | Геленджик (Краснодарский край) | 2 842 969 | 76 837 |
22 | Ивантеевка (Московская область) | 2 811 852 | 75 996 |
23 | Пушкино (Московская область) | 2 778 663 | 75 099 |
24 | Подольск (Московская область) | 2 750 099 | 74 327 |
25 | Симферополь | 2 693 119 | 72 787 |
26 | Звенигород (Московская область) | 2 633 290 | 71 170 |
27 | Наро-Фоминск (Московская область) | 2 622 930 | 70 890 |
28 | Екатеринбург | 2 607 723 | 70 479 |
29 | Казань | 2 597 622 | 70 206 |
30 | Истра (Московская область) | 2 562 731 | 69 263 |
31 | Нижний Новгород | 2 504 012 | 67 676 |
32 | Солнечногорск (Московская область) | 2 476 447 | 66 931 |
33 | Щелково (Московская область) | 2 461 129 | 66 517 |
34 | Электроугли (Московская область) | 2 446 699 | 66 127 |
35 | Дмитров (Московская область) | 2 442 777 | 66 021 |
36 | Дубна (Московская область) | 2 442 740 | 66 020 |
37 | Обнинск (Калужская область) | 2 420 762 | 65 426 |
38 | Всеволожск (Санкт-Петербург и ЛО) | 2 381 172 | 64 356 |
39 | Благовещенск | 2 326 264 | 62 872 |
40 | Чехов (Московская область) | 2 296 960 | 62 080 |
41 | Гатчина (Санкт-Петербург и ЛО) | 2 296 294 | 62 062 |
42 | Новороссийск (Краснодарский край) | 2 285 934 | 61 782 |
43 | Протвино (Московская область) | 2 282 160 | 61 680 |
44 | Саки (Крым) | 2 278 164 | 61 572 |
45 | Архангельск | 2 249 045 | 60 785 |
46 | Сыктывкар | 2 235 725 | 60 425 |
47 | Сургут (Ханты-Мансийский АО) | 2 214 524 | 59 852 |
48 | Феодосия (Крым) | 2 193 286 | 59 278 |
49 | Балабаново (Калужская область) | 2 180 558 | 58 934 |
50 | Евпатория (Крым) | 2 160 134 | 58 382 |
51 | Ростов-на-Дону | 2 139 044 | 57 812 |
52 | Тула | 2 132 532 | 57 636 |
53 | Тюмень | 2 125 835 | 57 455 |
54 | Анапа (Краснодарский край) | 2 125 095 | 57 435 |
55 | Клин (Московская область) | 2 120 137 | 57 301 |
56 | Электросталь (Московская область) | 2 109 296 | 57 008 |
57 | Тосно (Санкт-Петербург и ЛО) | 2 107 335 | 56 955 |
58 | Уфа | 2 105 929 | 56 917 |
59 | Ступино (Московская область) | 2 105 004 | 56 892 |
60 | Сергиев Посад (Московская область) | 2 099 787 | 56 751 |
61 | Пущино (Московская область) | 2 090 574 | 56 502 |
62 | Самара | 2 087 466 | 56 418 |
63 | Туапсе (Краснодарский край) | 2 086 393 | 56 389 |
64 | Нижневартовск (Ханты-Мансийский АО) | 2 073 480 | 56 040 |
65 | Пермь | 2 064 082 | 55 786 |
66 | Красноармейск (Московская область) | 2 034 297 | 54 981 |
67 | Можайск (Московская область) | 2 034 112 | 54 976 |
68 | Новосибирск | 2 029 487 | 54 851 |
69 | Белгород | 2 023 086 | 54 678 |
70 | Киров | 2 011 024 | 54 352 |
71 | Выборг (Санкт-Петербург и ЛО) | 2 004 919 | 54 187 |
72 | Руза (Московская область) | 2 000 738 | 54 074 |
73 | Находка (Приморский край) | 1 990 452 | 53 796 |
74 | Иркутск | 1 988 898 | 53 754 |
75 | Калининград | 1 977 650 | 53 450 |
76 | Ногинск (Московская область) | 1 946 052 | 52 596 |
77 | Серпухов (Московская область) | 1 938 837 | 52 401 |
78 | Краснодар | 1 933 990 | 52 270 |
79 | Коломна (Московская область) | 1 924 148 | 52 004 |
80 | Керчь (Крым) | 1 887 518 | 51 014 |
81 | Красноярск | 1 884 410 | 50 930 |
82 | Мурманск | 1 872 422 | 50 606 |
83 | Пятигорск (Ставропольский край) | 1 810 262 | 48 926 |
84 | Волоколамск (Московская область) | 1 808 264 | 48 872 |
85 | Воскресенск (Московская область) | 1 780 440 | 48 120 |
86 | Томск | 1 779 256 | 48 088 |
87 | Воронеж | 1 766 491 | 47 743 |
88 | Ярославль | 1 746 770 | 47 210 |
89 | Волгоград | 1 745 068 | 47 164 |
90 | Кисловодск (Ставропольский край) | 1 744 365 | 47 145 |
91 | Белоусово (Калужская область) | 1 717 096 | 46 408 |
92 | Горно-Алтайск (Республика Алтай) | 1 710 362 | 46 226 |
93 | Батайск (Ростовская область) | 1 702 111 | 46 003 |
94 | Жуков (Калужская область) | 1 700 076 | 45 948 |
95 | Малоярославец (Калужская область) | 1 697 930 | 45 890 |
96 | Калуга | 1 697 523 | 45 879 |
97 | Петрозаводск | 1 692 417 | 45 741 |
98 | Железноводск (Ставропольский край) | 1 672 585 | 45 205 |
99 | Тверь | 1 659 413 | 44 849 |
100 | Абакан | 1 659 080 | 44 840 |
101 | Кемерово | 1 658 710 | 44 830 |
102 | Барнаул | 1 656 268 | 44 764 |
103 | Горячий Ключ (Краснодарский край) | 1 648 757 | 44 561 |
104 | Кашира (Московская область) | 1 638 286 | 44 278 |
105 | Бердск (Новосибирская область) | 1 629 221 | 44 033 |
106 | Орехово-Зуево (Московская область) | 1 615 124 | 43 652 |
107 | Пенза | 1 603 247 | 43 331 |
108 | Омск | 1 599 214 | 43 222 |
109 | Владимир | 1 598 326 | 43 198 |
110 | Ижевск | 1 591 185 | 43 005 |
111 | Бахчисарай (Крым) | 1 586 079 | 42 867 |
112 | Чебоксары | 1 584 636 | 42 828 |
113 | Рязань | 1 557 737 | 42 101 |
114 | Егорьевск (Московская область) | 1 553 297 | 41 981 |
115 | Армавир (Краснодарский край) | 1 550 152 | 41 896 |
116 | Альметьевск (Татарстан) | 1 548 302 | 41 846 |
117 | Оренбург | 1 541 938 | 41 674 |
118 | Иваново | 1 538 164 | 41 572 |
119 | Славянск-на-Кубани (Краснодарский край) | 1 518 887 | 41 051 |
120 | Саранск | 1 504 087 | 40 651 |
121 | Липецк | 1 493 246 | 40 358 |
122 | Орел | 1 488 436 | 40 228 |
123 | Озёры (Московская область) | 1 486 734 | 40 182 |
124 | Арзамас (Нижегородская область) | 1 485 439 | 40 147 |
125 | Новочеркасск (Ростовская область) | 1 482 405 | 40 065 |
126 | Великий Новгород | 1 479 371 | 39 983 |
127 | Саратов | 1 473 007 | 39 811 |
128 | Таганрог (Ростовская область) | 1 463 905 | 39 565 |
129 | Тамбов | 1 453 138 | 39 274 |
130 | Луга (Санкт-Петербург и ЛО) | 1 445 812 | 39 076 |
131 | Сосновоборск (Красноярский край) | 1 440 891 | 38 943 |
132 | Курск | 1 426 091 | 38 543 |
133 | Астрахань | 1 425 906 | 38 538 |
134 | Челябинск | 1 424 574 | 38 502 |
135 | Переславль-Залесский (Ярославская область) | 1 419 468 | 38 364 |
136 | Новомосковск (Тульская область) | 1 415 768 | 38 264 |
137 | Ставрополь | 1 413 289 | 38 197 |
138 | Ессентуки (Ставропольский край) | 1 412 697 | 38 181 |
139 | Миллерово (Ростовская область) | 1 409 441 | 38 093 |
140 | Новочебоксарск (Чувашия) | 1 394 197 | 37 681 |
141 | Владикавказ | 1 391 607 | 37 611 |
142 | Сысерть (Свердловская область) | 1 391 237 | 37 601 |
143 | Энгельс (Саратовская область) | 1 387 167 | 37 491 |
144 | Смоленск | 1 384 614 | 37 422 |
145 | Дивногорск (Красноярский край) | 1 383 837 | 37 401 |
146 | Калязин (Тверская область) | 1 376 252 | 37 196 |
147 | Ульяновск | 1 372 293 | 37 089 |
148 | Северск (Томская область) | 1 367 853 | 36 969 |
149 | Яблоновский (Адыгея) | 1 364 560 | 36 880 |
150 | Александров (Владимирская область) | 1 364 264 | 36 872 |
151 | Майкоп | 1 361 637 | 36 801 |
152 | Улан-Удэ | 1 358 418 | 36 714 |
153 | Северская (Краснодарский край) | 1 356 716 | 36 668 |
154 | Первоуральск (Свердловская область) | 1 343 211 | 36 303 |
155 | Волжский (Волгоградская область) | 1 333 147 | 36 031 |
156 | Шелехов (Иркутская область) | 1 330 557 | 35 961 |
157 | Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край) | 1 318 199 | 35 627 |
158 | Новоалтайск (Алтайский край) | 1 316 645 | 35 585 |
159 | Добрянка (Пермский край) | 1 314 129 | 35 517 |
160 | Кимры (Тверская область) | 1 304 361 | 35 253 |
161 | Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область) | 1 302 585 | 35 205 |
162 | Чебаркуль (Челябинская область) | 1 292 077 | 34 921 |
163 | Краснослободск (Волгоградская область) | 1 287 822 | 34 806 |
164 | Брянск | 1 286 897 | 34 781 |
165 | Ялуторовск (Тюменская область) | 1 286 749 | 34 777 |
166 | Дзержинск (Нижегородская область) | 1 265 622 | 34 206 |
167 | Новокузнецк (Кемеровская область) | 1 260 479 | 34 067 |
168 | Гагра (Абхазия) | 1 244 754 | 33 642 |
169 | Алексин (Тульская область) | 1 225 514 | 33 122 |
170 | Курган | 1 225 403 | 33 119 |
171 | Тольятти (Самарская область) | 1 212 453 | 32 769 |
172 | Киржач (Владимирская область) | 1 205 127 | 32 571 |
173 | Елец (Липецкая область) | 1 182 150 | 31 950 |
174 | Каменск-Уральский (Свердловская область) | 1 177 858 | 31 834 |
175 | Старая Русса (Новгородская область) | 1 172 419 | 31 687 |
176 | Иглино (Башкортостан) | 1 162 984 | 31 432 |
177 | Минусинск (Красноярский край) | 1 156 435 | 31 255 |
178 | Губкин (Белгородская область) | 1 137 935 | 30 755 |
179 | Братск (Иркутская область) | 1 137 935 | 30 755 |
180 | Струнино (Владимирская область) | 1 129 721 | 30 533 |
181 | Кропоткин (Краснодарский край) | 1 111 554 | 30 042 |
182 | Зарайск (Московская область) | 1 106 522 | 29 906 |
183 | Осинники (Кемеровская область) | 1 091 426 | 29 498 |
184 | Мостовской (Краснодарский край) | 1 077 625 | 29 125 |
185 | Рыбинск (Ярославская область) | 1 038 368 | 28 064 |
186 | Шатура (Московская область) | 1 017 944 | 27 512 |
187 | Каспийск (Дагестан) | 1 017 537 | 27 501 |
188 | Нижний Тагил (Свердловская область) | 1 016 538 | 27 474 |
189 | Невинномысск (Ставропольский край) | 1 016 390 | 27 470 |
190 | Заводоуковск (Тюменская область) | 1 015 724 | 27 452 |
191 | Магнитогорск (Челябинская область) | 1 015 243 | 27 439 |
192 | Копейск (Челябинская область) | 996 114 | 26 922 |
193 | Сухум | 986 124 | 26 652 |
194 | Махачкала | 967 772 | 26 156 |
195 | Камышлов (Свердловская область) | 959 410 | 25 930 |
196 | Кольчугино (Владимирская область) | 955 525 | 25 825 |
197 | Гулькевичи (Краснодарский край) | 954 489 | 25 797 |
198 | Ханты-Мансийск | 948 680 | 25 640 |
199 | Набережные Челны (Татарстан) | 937 950 | 25 350 |
200 | Сельцо (Брянская область) | 920 042 | 24 866 |
201 | Партизанск (Приморский край) | 917 341 | 24 793 |
202 | Карабаново (Владимирская область) | 850 038 | 22 974 |
203 | Кирово-Чепецк (Кировская область) | 849 187 | 22 951 |
204 | Ярцево (Смоленская область) | 814 296 | 22 008 |
205 | Кинешма (Ивановская область) | 784 437 | 21 201 |
206 | Троицк (Челябинская область) | 709 031 | 19 163 |
207 | Сланцы (Санкт-Петербург и ЛО) | 681 059 | 18 407 |
208 | Киселевск (Кемеровская область) | 625 448 | 16 904 |
Как видно из таблицы, можно выделить 10 городов с самыми высокими ценами на жилье.
10 городов с самой дорогой недвижимостью:
Как ни странно, Краснодар не входит даже в «тридцатку» самых дорогих городов и находится на 78-м месте.
Обратите внимание, что многие города, указанные здесь находятся на прибрежной зоне рядом с морем. Про Сочи и Новороссийск у нас есть очень интересная статья о том, куда в России лучше переехать жить.